Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz ✖


Nicht gefunden, was Sie suchen? Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unser Kontaktformular

Klassischer Keilriemen - DIN 2215 - Z/10x6

Sie befinden sich in den Rubriken
Einsatzbereich
  • Klassischer Keilriemen DIN 2215 Z/10x6 (15)
Beschreibung
  • Vorteile: Diese Riemen können unsortiert zu Sätzen zusammengestellt werden
  • Tipp: Innenlänge Li = Wirklänge Ld - 83
Technischen Daten
  • max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s
  • Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C
  • min. Scheibendurchmesser: 45 mm
Artikelvarianten:
Anz. Code Li Ld Preis Art. Nr.
 Z16  410  432 € 6,50 Z10X410w
 Z17  432  454 € 6,50 Z10X432w
 Z18  460  482 € 6,50 Z10X460w
 Z19  480  502 € 6,50 Z10X480w
 Z19.5  500  522 € 6,50 Z10X500w
 Z20  508  530 € 6,50 Z10X508w
 Z20.5  520  542 € 6,50 Z10X520w
 Z21  533  555 € 6,50 Z10X533w
 Z21.25  540  562 € 6,50 Z10X540w
 Z22  560  582 € 6,50 Z10X560w
 Z23  575  597 € 6,50 Z10X575w
 Z25  635  657 € 7,00 Z10X635w
 Z24.5  615  637 € 7,00 Z10X615w
 Z26  660  682 € 7,00 Z10X660w
 Z27  685  707 € 7,00 Z10X685w
 Z27.5  700  722 € 7,00 Z10X700w
 Z28  710  732 € 7,00 Z10X710w
 Z28.5  725  747 € 7,00 Z10X725w
 Z29  737  759 € 7,00 Z10X737w
 Z29.5  750  772 € 7,00 Z10X750w
 Z30  765  787 € 7,00 Z10X765w
 Z31  787  809 € 7,00 Z10X787w
 Z31.5  800  822 € 7,00 Z10X800w
 Z32  815  837 € 8,00 Z10X815w
 Z33  840  862 € 8,00 Z10X840w
 Z33.5  850  872 € 8,00 Z10X850w
 Z34  865  887 € 8,00 Z10X865w
 Z35  890  912 € 8,00 Z10X890w
 Z36  915  937 € 8,50 Z10X915w
 Z37  940  962 € 8,50 Z10X940w
 Z38  965  987 € 8,50 Z10X965w
 Z38.25  975  997 € 8,50 Z10X975w
 Z39  1.000  1.022 € 9,00 Z10X1000w
 Z40  1.016  1.038 € 9,00 Z10X1016w
 Z40.5  1.030  1.052 € 9,00 Z10X1030w
 Z41  1.040  1.062 € 9,00 Z10X1040w
 Z42  1.060  1.082 € 32,50 Z10X1060w
 Z42  1.065  1.087 € 9,00 Z10X1065w
 Z43  1.090  1.112 € 9,00 Z10X1090w
 Z43.5  1.105  1.127 € 9,00 Z10X1105w
 Z44  1.120  1.142 € 9,00 Z10X1120w
 Z45  1.145  1.167 € 9,50 Z10X1145w
 Z46  1.170  1.192 € 9,50 Z10X1170w
 Z46.5  1.180  1.202 € 9,50 Z10X1180w
 Z47  1.194  1.216 € 9,50 Z10X1194w
 Z48  1.220  1.242 € 9,50 Z10X1220w
 Z48.5  1.230  1.252 € 9,50 Z10X1230w
 Z49  1.250  1.272 € 10,00 Z10X1250w
 Z50  1.270  1.292 € 10,00 Z10X1270w
 Z51  1.300  1.322 € 11,00 Z10X1300w
 Z53  1.346  1.368 € 11,00 Z10X1346w
 Z52  1.320  1.342 € 11,00 Z10X1320w
 Z55  1.400  1.422 € 11,00 Z10X1400w
 Z56  1.422  1.444 € 12,00 Z10X1422w
 Z57  1.450  1.472 € 12,00 Z10X1450w
 Z58  1.475  1.497 € 12,00 Z10X1475w
 Z59  1.500  1.522 € 12,50 Z10X1500w
 Z60  1.524  1.546 € 12,50 Z10X1524w
 Z62  1.575  1.597 € 12,50 Z10X1575w
 Z63  1.600  1.622 € 13,00 Z10X1600w
 Z64  1.626  1.648 € 13,00 Z10X1626w
 Z66  1.675  1.697 € 14,00 Z10X1675w
 Z67  1.700  1.722 € 14,00 Z10X1700w
 Z69  1.750  1.772 € 14,50 Z10X1750w
 Z70  1.775  1.797 € 14,50 Z10X1775w
 Z71  1.800  1.822 € 15,00 Z10X1800w
 Z73  1.850  1.872 € 15,00 Z10X1850w
 Z75  1.900  1.922 € 15,50 Z10X1900w
 Z76  1.930  1.952 € 15,50 Z10X1930w
 Z78  1.975  1.997 € 16,00 Z10X1975w
 Z79  2.000  2.022 € 16,00 Z10X2000w
 Z88  2.240  2.262 € 18,50 Z10X2240w
 Z93  2.360  2.382 € 19,00 Z10X2360w
 Z98.5  2.500  2.522 € 20,50 Z10X2500w

 
Klassischer Keilriemen - DIN 2215 - Z/10x6



Kontakt

(0381) 8005824
Fax: (0381) 8005826

Warenkorb / Anfrageliste

Warenkorb leer

€ 0,00
Gesamt:

Kundenkonto

Sie müssen nicht eingeloggt sein, um Anfragen / Bestellungen senden zu können.**

Passwort