Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz ✖


Nicht gefunden, was Sie suchen? Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unser Kontaktformular

Kurzhubzylinder - doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange

Sie befinden sich in den Rubriken
Einsatzbereich
  • Kurzhubzylinder - doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange
Beschreibung
  • Körper: Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange und Feder: 1.4301
  • Dichtung: NBR
Technischen Daten
  • Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
Artikelvarianten:
Anz. Kolben-Ø Hub A B1 D D2 D3 D4 D5 D6 E F G H + Hub H2 + Hub H3 H4 + Hub I1 I2 I4 L M N T S Preis Art. Nr.
 20  5  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  32  36,5  8  44,5  25,5  25,5  20           € 119,50 NDM20_5Aw
 20  10  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  32  36,5  8  44,5  25,5  25,5  20           € 121,00 NDM20_10Aw
 20  20  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  32  36,5  8  44,5  25,5  25,5  20           € 123,50 NDM20_20Aw
 20  25  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  32  36,5  8  44,5  25,5  25,5  20           € 124,00 NDM20_25Aw
 20  40  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  38  42,5  8  50,5  25,5  25,5  20           € 128,00 NDM20_40Aw
 20  50  40  36  10    5,8  9,2  M 4  11  22  9,3  M 5  38  42,5  8  50,5  25,5  25,5  20           € 129,00 NDM20_50Aw
 25  20  44,5  40  10    5,8  9,2  M 4  11  24,5  10,5  G 1/8"  38,5  44  11  52  28  28  22           € 135,00 NDM25_20Aw
 25  25  44,5  40  10    5,8  9,2  M 4  11  24,5  10,5  G 1/8"  38,5  44  11  52  28  28  22           € 136,00 NDM25_25Aw
 25  50  44,5  40  10    5,8  9,2  M 4  11  24,5  10,5  G 1/8"  39,5  45  11  53  28  28  22           € 140,50 NDM25_50Aw
 32  10  51  46  12  24,5  5,8  9,2  M 5  17  27  9  G 1/8"  39,5  50,5  11,5  60,5  36  32  28           € 141,00 NDM32_10Aw
 32  20  51  46  12  24,5  5,8  9,2  M 5  17  27  9  G 1/8"  39,5  50,5  11,5  60,5  36  32  28           € 143,00 NDM32_20Aw
 32  25  51  46  12  24,5  5,8  9,2  M 5  17  27  9  G 1/8"  39,5  50,5  11,5  60,5  36  32  28           € 144,50 NDM32_25Aw
 32  50  51  46  12  24,5  5,8  9,2  M 5  17  27  9  G 1/8"  39,5  50,5  11,5  60,5  36  32  28           € 71,50 NDM32_50Aw
 32  80  51  46  12  24,5  5,8  9,2  M 5  17  27  9  G 1/8"  39,5  50,5  11,5  60,5  36  32  28           € 158,50 NDM32_80Aw
 40  10  58  55  12  28  5,8  9,2  M 5  17  30,5  9,5  G 1/8"  39,5  52  11,5  62  42  42  33           € 168,00 NDM40_10Aw
 40  20  58  55  12  28  5,8  9,2  M 5  17  30,5  9,5  G 1/8"  39,5  52  11,5  62  42  42  33           € 170,00 NDM40_20Aw
 40  25  58  55  12  28  5,8  9,2  M 5  17  30,5  9,5  G 1/8"  39,5  52  11,5  62  42  42  33           € 173,00 NDM40_25Aw
 40  40  58  55  12  28  5,8  9,2  M 5  17  30,5  9,5  G 1/8"  39,5  52  11,5  62  42  42  33           € 176,50 NDM40_40Aw
 50  25  70  65  16  34  6,8  11  M 6  22  37,5  12,5  G 1/8"  39,5  53  11,5  65  50  50  42           € 207,00 NDM50_25Aw
 50  50  70  65  16  34  6,8  11  M 6  22  37,5  12,5  G 1/8"  39,5  53  11,5  65  50  50  42           € 214,00 NDM50_50Aw
 50  80  70  65  16  34  6,8  11  M 6  22  37,5  12,5  G 1/8"  39,5  53  11,5  65  50  50  42           € 223,00 NDM50_80Aw
 63  10  86  80  16  38,5  9  14  M 6  22  46  15  G 1/8"  42  57  12  69  62  62  50           € 245,00 NDM63_10Aw
 63  25  86  80  16  38,5  9  14  M 6  22  46  15  G 1/8"  42  57  12  69  62  62  50           € 251,00 NDM63_25Aw
 80  20  105  100  20  44  9  14  M 8  28  55  14  G 1/4"  46  64  14  78  82  82  65           € 318,00 NDM80_20Aw
 80  40  105  100  20  44  9  14  M 8  28  55  14  G 1/4"  46  64  14  78  82  82  65           € 327,50 NDM80_40Aw
 80  50  105  100  20  44  9  14  M 8  28  55  14  G 1/4"  46  64  14  78  82  82  65           € 333,00 NDM80_50Aw
 100  25  131  124  25  56  11  17,2  M 10  30  69  17,5  G 1/4"  56  76,5  16  90,5  103  103  80           € 391,00 NDM100_25Aw

 
Kurzhubzylinder - doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange



Kontakt

(0381) 8005824
Fax: (0381) 8005826

Warenkorb / Anfrageliste

Warenkorb leer

€ 0,00
Gesamt:

Kundenkonto

Sie müssen nicht eingeloggt sein, um Anfragen / Bestellungen senden zu können.**

Passwort