Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichen. Hier erfahren Sie alles zum Datenschutz ✖


Nicht gefunden, was Sie suchen? Wir beraten Sie gerne! Nutzen Sie unser Kontaktformular

Kurzhubzylinder - einfachwirkend

Sie befinden sich in den Rubriken
Einsatzbereich
  • Kurzhubzylinder - einfachwirkend
Beschreibung
  • Körper: Aluminium eloxiert
  • Kolbenstange: 1.4301
  • Dichtung: NBR
Technischen Daten
  • Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
Artikelvarianten:
Anz. Kolben-Ø Hub A B1 Ø D D1 Ø D3 Ø D4 E F G H + Hub H2 + Hub H3 I1 I2 K L M N P F1 I3 I5 Preis Art. Nr.
 12  5  25  25  6  M 3  3,7  5,6    4,7  M 5  17  20,5  5,5      5  3,5  4,7           € 42,00 NE12_5w
 12  10  25  25  6  M 3  3,7  5,6    4,7  M 5  17  20,5  5,5      5  3,5  4,7           € 43,00 NE12_10w
 16  5  34  30  8  M 4  3,7  5,6  19  7  M 5  27  31,5  8  22  18  6  4,6  4  32         € 48,50 NE16_5w
 16  10  34  30  8  M 4  3,7  5,6  19  7  M 5  27  31,5  8  22  18  6  4,6  4  32         € 51,00 NE16_10w
 16  15  34  30  8  M 4  3,7  5,6  19  7  M 5  27  31,5  8  22  18  6  4,6  4  32         € 55,00 NE16_15w
 16  20  34  30  8  M 4  3,7  5,6  19  7  M 5  27  31,5  8  22  18  6  4,6  4  32         € 54,50 NE16_20w
 16  25  34  30  8  M 4  3,7  5,6  19  7  M 5  27  31,5  8  22  18  6  4,6  4  32         € 57,50 NE16_25w
 20  5  40  36  10  M 5  5,8  9  22  7  M 5  27  32  8  27,7  20  8  5,7  5,7  38,5         € 53,00 NE20_5w
 20  10  40  36  10  M 5  5,8  9  22  7  M 5  27  32  8  27,7  20  8  5,7  5,7  38,5         € 60,50 NE20_10w
 20  15  40  36  10  M 5  5,8  9  22  7  M 5  27  32  8  27,7  20  8  5,7  5,7  38,5         € 62,50 NE20_15w
 20  20  40  36  10  M 5  5,8  9  22  7  M 5  27  32  8  27,7  20  8  5,7  5,7  38,5         € 64,00 NE20_20w
 20  25  40  36  10  M 5  5,8  9  22  7  M 5  27  32  8  27,7  20  8  5,7  5,7  38,5         € 65,50 NE20_25w
 50  30  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 117,50 NE50_30w
 25  5  44,5  40  10  M 5  5,8  9  24,5  9  G 1/8"  28,5  34  10,5  29,5  26  8  5,7  4,5  42         € 59,50 NE25_5w
 25  10  44,5  40  10  M 5  5,8  9  24,5  9  G 1/8"  28,5  34  10,5  29,5  26  8  5,7  4,5  42         € 57,00 NE25_10w
 25  15  44,5  40  10  M 5  5,8  9  24,5  9  G 1/8"  28,5  34  10,5  29,5  26  8  5,7  4,5  42         € 64,00 NE25_15w
 32  5  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 66,00 NE32_5w
 32  10  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 71,50 NE32_10w
 32  15  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 74,50 NE32_15w
 32  20  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 78,50 NE32_20w
 32  25  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 83,00 NE32_25w
 32  30  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 86,50 NE32_30w
 32  40  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 92,00 NE32_40w
 32  50  51  46  12  M 6  5,8  9  27  9  G 1/8"  29,5  35,5  11,5  36  32  10  5,7  4  48         € 97,00 NE32_50w
 40  5  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 75,00 NE40_5w
 40  10  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 80,00 NE40_10w
 40  20  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 92,00 NE40_20w
 40  25  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 99,00 NE40_25w
 40  30  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 105,50 NE40_30w
 40  50  58  55  12  M 6  5,8  9  30,5  9,5  G 1/8"  29,5  35,5  11  42  42  10  5,7  4  55         € 123,00 NE40_50w
 50  10  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 96,00 NE50_10w
 50  15  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 100,00 NE50_15w
 50  20  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 104,50 NE50_20w
 50  25  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 108,50 NE50_25w
 50  40  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 125,00 NE50_40w
 50  50  70  65  16  M 8  6,8  11  37,5  12,5  G 1/8"  34,5  42  11,5  50  50  13  6,8  4  65         € 134,00 NE50_50w
 63  10  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 128,50 NE63_10w
 63  20  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 137,00 NE63_20w
 63  25  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 142,00 NE63_25w
 63  30  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 152,00 NE63_30w
 63  40  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 162,50 NE63_40w
 63  50  86  80  16  M 8  9  14  46  15  G 1/8"  37  44  11  62  62  13  8,8  5  80         € 172,00 NE63_50w
 100  10  131  124  25  M 12  11  17,2  69  17,5  G 1/4"  56  66  16  103  103  22  11  7,5  124         € 235,00 NE100_10w
 100  25  131  124  25  M 12  11  17,2  69  17,5  G 1/4"  56  66  16  103  103  22  11  7,5  124         € 257,50 NE100_25w

 
Kurzhubzylinder - einfachwirkend



Kontakt

(0381) 8005824
Fax: (0381) 8005826

Warenkorb / Anfrageliste

Warenkorb leer

€ 0,00
Gesamt:

Kundenkonto

Sie müssen nicht eingeloggt sein, um Anfragen / Bestellungen senden zu können.**

Passwort